Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general APERTURA 2023

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1 40 17 12 4 1 37 14 23
2 30 17 8 6 3 32 18 14
3 30 16 9 3 4 24 15 9
4 28 17 8 4 5 27 18 9
5 27 17 8 3 6 22 22 0
6 25 17 7 4 6 24 25 -1
7 23 16 7 2 7 29 23 6
8 23 16 7 2 7 31 31 0
9 22 16 6 4 6 22 21 1
10 22 17 6 4 7 25 27 -2
11 22 17 5 7 5 16 27 -11
12 21 17 5 6 6 23 19 4
13 20 17 6 2 9 23 26 -3
14 19 17 5 4 8 18 29 -11
15 17 17 5 2 10 21 29 -8
16 16 16 4 4 8 13 23 -10
17 15 17 3 6 8 18 27 -9
18 15 16 4 3 9 21 32 -11

Goleadores

DE LIGA
1
Diber Cambindo 6
2
Alán Montes 5
3
Edgar Méndez 4
4
José Paradela 3
5
Diego Gómez 2
6
Brayan Garnica 1
7
Ricardo Monreal 1
8
Emilio Martínez 1
9
Braian Samudio 1

Últimos encuentros APERTURA 2023