Tabla general APERTURA 2025 FEMENIL
| Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 58 | 9 | 49 | |
| 2 | 39 | 16 | 12 | 3 | 1 | 54 | 19 | 35 | |
| 3 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 52 | 21 | 31 | |
| 4 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 31 | 16 | 15 | |
| 5 | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 25 | 17 | 8 | |
| 6 | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 36 | 23 | 13 | |
| 7 | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 40 | 25 | 15 | |
| 8 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 20 | 17 | 3 | |
| 9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 30 | 33 | -3 | |
| 10 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 35 | 30 | 5 | |
| 11 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 27 | 31 | -4 | |
| 12 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 21 | 26 | -5 | |
| 13 | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 27 | -9 | |
| 14 | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 46 | -29 | |
| 15 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 18 | 37 | -19 | |
| 16 | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 9 | 37 | -28 | |
| 17 | 6 | 16 | 1 | 3 | 12 | 7 | 39 | -32 | |
| 18 | 2 | 16 | 0 | 2 | 14 | 8 | 53 | -45 |

