Tienda
Boletos

Estadísticas

Tabla general APERTURA 2022

Pos Club Pts JJ JG JE JP GF GC DIF
1 38 17 12 2 3 38 17 21
2 35 17 10 5 2 29 13 16
3 33 17 10 3 4 38 21 17
4 32 17 9 5 3 28 15 13
5 30 17 9 3 5 24 14 10
6 27 17 7 6 4 27 23 4
7 24 17 7 3 7 26 34 -8
8 22 17 5 7 5 19 17 2
9 22 17 6 4 7 25 29 -4
10 19 16 3 10 3 23 22 1
11 19 17 4 7 6 17 18 -1
12 19 17 5 4 8 19 26 -7
13 18 17 4 6 7 15 23 -8
14 17 17 3 8 6 17 24 -7
15 17 17 4 5 8 18 30 -12
16 14 16 2 8 6 20 29 -9
17 13 17 3 4 10 16 27 -11
18 9 17 1 6 10 18 35 -17

Goleadores

DE LIGA
1
Diber Cambindo 6
2
Alán Montes 5
3
Edgar Méndez 4
4
José Paradela 3
5
Diego Gómez 2
6
Brayan Garnica 1
7
Ricardo Monreal 1
8
Emilio Martínez 1
9
Braian Samudio 1

Últimos encuentros APERTURA 2022