Tabla general APERTURA 2026 FEMENIL
| Pos | Club | Pts | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 63 | 13 | 50 | |
| 2 | 37 | 14 | 12 | 1 | 1 | 50 | 16 | 34 | |
| 3 | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 47 | 12 | 35 | |
| 4 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 33 | 16 | 17 | |
| 5 | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 21 | 12 | 9 | |
| 6 | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 21 | 9 | |
| 7 | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 23 | 20 | 3 | |
| 8 | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 21 | 25 | -4 | |
| 9 | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 23 | 25 | -2 | |
| 10 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 20 | 9 | |
| 11 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 25 | 29 | -4 | |
| 12 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 18 | 27 | -9 | |
| 13 | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 28 | -14 | |
| 14 | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 18 | 33 | -15 | |
| 15 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 12 | 32 | -20 | |
| 16 | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 6 | 26 | -20 | |
| 17 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 48 | -29 | |
| 18 | 1 | 14 | 0 | 1 | 13 | 5 | 54 | -49 |

